CANONE GESTIONE PULIZIA SEDE STRUTTURA COMMISSARIALE
| CIG | 7496506872 | ||
|---|---|---|---|
| Bandito da | Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana | ||
| Centro di Costo | Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana | ||
| Bandi oggetto di gara | servizi | ||
| Criterio di scelta dei contraenti | 01-PROCEDURA APERTA | ||
| Periodo lavoro/fornitura/servizio contrattualizzati | Dal 01/01/2019 al 31/12/2019 | ||
| Anni | 2019 | ||
| Aziende partecipanti | SEA SRL | ||
| Aziende aggiudicatarie | sea-srl | ||
| Importo di aggiudicazione | 42805.66 € | ||
| Somme liquidate |
|